
Преимущества гибкой трековой системы Cottus Flex Mini — в ее минимальном размере,быстрой установке и возможности придания радиуса прямо в момент монтажа, без дополнительного оборудования. В зависимости от конструктива помещения и требований к освещению, шинопроводу можно придать практически любую форму, затем комбинируя ее с богатым ассортиментом светильников, входящим в эту систему.















Применение:
Интерьерная акцентная подсветка, индивидуально спроектированные люстры, общее освещение.
Категории помещений:
Жилые помещения, лобби, холлы, торговые и офисные помещения.
Конструкция:
Шинопровод из термо эластомера, специально изготовленный для последующей гибки по радиусу, универсальные адаптеры, напряжение питания 48В. Широкий ассортимент разнообразных светильников, которые устанавливаются в адаптеры.
Питание:
Светильник питается от блоков питания постоянного напряжения 48 В.
Диммирование:
Система поддерживает основные протоколы управления: ВКЛ/ВЫКЛ, PWM (ШИМ), 0-10V, DALI, ZeegBee (Tuya, Алиса).
Дополнительные опции:
За счет сочетания разнообразных радусных элементов трека и разнообразия светильников, возможно создание индивидуальных вариантов светильников, согласно дизайн-проекту.
| Модель | Фото | Мощность, Вт | Размеры, мм | Напряжение , В | угол | Температура эксплуатации, ⁰С | Степень защиты, IP |
| COTTUS FM ED-GS10W | ![]() | 10 | 32х230 | 48 | 24° | плюс 1⁰ - плюс 40⁰ С | 20 |
| COTTUS FM ED-GS15W | ![]() | 15 | 32х345 | 48 | 24° | плюс 1⁰ - плюс 40⁰ С | 20 |
| COTTUS FM ED-FG1803 | ![]() | 10 | 32х230 | 48 | 120° | плюс 1⁰ - плюс 40⁰ С | 20 |
| COTTUS FM ED-FG1804 | ![]() | 18 | 32х345 | 48 | 120° | плюс 1⁰ - плюс 40⁰ С | 20 |
| COTTUS FM ED-GD1805 | ![]() | 9 | 40х120 | 48 | 24° | плюс 1⁰ - плюс 40⁰ С | 20 |
| COTTUS FM ED-GD1806 | ![]() | 15 | 60х180 | 48 | 24° | плюс 1⁰ - плюс 40⁰ С | 20 |
| COTTUS FM ED-GD1807 | ![]() | 10 | 45х115 | 48 | 24° | плюс 1⁰ - плюс 40⁰ С | 20 |
| COTTUS FM ED-GD1808 | ![]() | 20 | 55х135 | 48 | 24° | плюс 1⁰ - плюс 40⁰ С | 20 |
| COTTUS FM ED-GD1809 | ![]() | 30 | 65х135 | 48 | 24° | плюс 1⁰ - плюс 40⁰ С | 20 |
| COTTUS FM ED-GD1810 | ![]() | 7 | 40х117 | 48 | 24° | плюс 1⁰ - плюс 40⁰ С | 20 |
| COTTUS FM ED-GD1811 | ![]() | 10 | 45х120 | 48 | 15°-55° | плюс 1⁰ - плюс 40⁰ С | 20 |
| COTTUS FM ED-GD1812 | ![]() | 20 | 55х140 | 48 | 15°-55° | плюс 1⁰ - плюс 40⁰ С | 20 |
| COTTUS FM ED-DG1813 | ![]() | 10 | 300 | 48 | 280° | плюс 1⁰ - плюс 40⁰ С | 20 |
| COTTUS FM ED-DG1814 | ![]() | 20 | 600 | 48 | 280° | плюс 1⁰ - плюс 40⁰ С | 20 |
| COTTUS FM ED-YQ1815 | ![]() | 7 | 60х105 | 48 | 180° | плюс 1⁰ - плюс 40⁰ С | 20 |
| COTTUS FM ED-YQ1816 | ![]() | 7 | 150х100 | 48 | 180° | плюс 1⁰ - плюс 40⁰ С | 20 |
| COTTUS FM ED-MZ1817 | ![]() | 7 | 38х100 | 48 | 24° | плюс 1⁰ - плюс 40⁰ С | 20 |
| COTTUS FM ED-YS1818 | ![]() | 10 | 140х35х90 | 48 | 24° | плюс 1⁰ - плюс 40⁰ С | 20 |
| COTTUS FM ED-YF1819 | ![]() | 10 | 140х35х90 | 48 | 105° | плюс 1⁰ - плюс 40⁰ С | 20 |
| COTTUS FM ED-YQ1820 | ![]() | 5 | 150х100 | 48 | 180° | плюс 1⁰ - плюс 40⁰ С | 20 |
| COTTUS FM ED-YQ1821 | ![]() | 10 | 100х95 | 48 | 120° | плюс 1⁰ - плюс 40⁰ С | 20 |
| COTTUS FM ED-XS1822 | ![]() | 2 | 10х600 | 48 | 18° | плюс 1⁰ - плюс 40⁰ С | 20 |
| COTTUS FM ED-YH1823 | ![]() | 8 | 220х280 | 48 | 18° | плюс 1⁰ - плюс 40⁰ С | 20 |
| COTTUS FM ED-DG1824 | ![]() | 10 | 1000 | 48 | 360° | плюс 1⁰ - плюс 40⁰ С | 20 |
| COTTUS FM ED-DG1825 | ![]() | 20 | 2000 | 48 | 360° | плюс 1⁰ - плюс 40⁰ С | 20 |
| COTTUS FM ED-PJ1826 | ![]() | 15 | 25х500 | 48 | 105° | плюс 1⁰ - плюс 40⁰ С | 20 |
| COTTUS FM ED-PJ1827 | ![]() | 15 | 25х500 | 48 | 24° | плюс 1⁰ - плюс 40⁰ С | 20 |
| COTTUS FM ED-YJ1828 | ![]() | 7 | 160х66 | 48 | 24° | плюс 1⁰ - плюс 40⁰ С | 20 |
| COTTUS FM ED-BL1829 | ![]() | 6 | 85х120 | 48 | 105° | плюс 1⁰ - плюс 40⁰ С | 20 |
Отображение единственного товара
Оставить отзыв
Заявка на Магнетик с Стерео Варио постером
Заказ звонка
Мы с вами свяжемся!
Заявка покупку товара по распродаже
Заявка на расчет стоимости
Заявка на розничную покупку
Заявка на оптовую поставку лайтбоксов